
Stroomtarieven
![]() | ||
| Energieleverancier | Wase Wind | |
| Stroomtarief | Wase Windstroom | |
| Promoties | ||
| Aansluiting / Overstap | Verplichte aankoop van minstens 1 aandeel €255 | |
| Tarieftype | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | |
| Dagmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €50 p/j | |
| kWh prijs | Intergem: €0,1999 Imea: €0,1634 Imewo: €0,1874 | |
| Dag-/Nachtmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €66 p/j | |
| kWh prijs piekuren | Intergem: €0,2122 Imea: €0,1757 Imewo: €0,1998 | |
| kWh prijs daluren | Intergem: €0,1507 Imea: €0,1255 Imewo: €0,1389 | |
| Meter excl. nacht | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €20 p/j | |
| kWh prijs | Intergem: €0,0819 Imea: €0,0777 Imewo: €0,0821 | |
| Contractduur | Onbepaalde duur | |
| Wase Wind vereist een initiƫle aankoop van minimum 1 aandeel in het bedrijf. Dit aandeel kost 255 euro. Wase Wind levert enkel in het Waasland.Distributie- en transportkosten zijn reeds vervat in het verbruikstarief | ||
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



