
Stroomtarieven
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | OCTA+ | OCTA+ | OCTA+ | OCTA+ | |
| Stroomtarief | Groen Variabel - Professioneel | Groen Vast 1 jaar - Professioneel | Groen Vast 2 jaar - Professioneel | Groen Vast 3 jaar - Professioneel | |
| Promoties | Tot € 30 extra ‘energiepunten’ OCTA+ | Tot € 30 extra ‘energiepunten’ OCTA+ | Tot € 30 extra ‘energiepunten’ OCTA+ | Tot € 30 extra ‘energiepunten’ OCTA+ | |
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Variabel tarief | Vast tarief | Vast tarief | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Dagmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €41,32 p/j | €41,32 p/j | €41,32 p/j | €41,32 p/j | |
| kWh prijs | €0,0557 | €0,0589 | €0,0591 | €0,0595 | |
| Dag-/Nachtmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €41,32 p/j | €41,32 p/j | €41,32 p/j | €41,32 p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0656 | €0,0700 | €0,0701 | €0,0707 | |
| kWh prijs daluren | €0,0432 | €0,0449 | €0,0450 | €0,0454 | |
| Meter excl. nacht | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | |
| kWh prijs | €0,0432 | €0,0449 | €0,0450 | €0,0454 | |
| Contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| of bel 011-29 44 15 | of bel 011-29 44 15 | of bel 011-29 44 15 | of bel 011-29 44 15 | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |




