
Stroomtarieven
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Luminus | Luminus | Luminus | Luminus | |
| Stroomtarief | Actief Connect Pro | Actief Pro | Actief Pro² | Click Pro | |
| Promoties | 10 euro korting bij betaling via domiciliëring. | Extra Korting van €15 10 euro korting bij betaling via domiciliëring. | |||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Variabel tarief | Variabel tarief | Variabel tarief | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Dagmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €75,05 p/j | €75,05 p/j | €61,80 p/j | €45 p/j | |
| kWh prijs | €0,0642 | €0,0796 | €0,0773 | €0,0562 | |
| Dag-/Nachtmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €99,43 p/j | €99,43 p/j | €81,88 p/j | €55 p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0729 | €0,0883 | €0,0855 | €0,0630 | |
| kWh prijs daluren | €0,0411 | €0,0544 | €0,0532 | €0,0500 | |
| Meter excl. nacht | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | |
| kWh prijs | €0,0358 | €0,0491 | €0,0491 | €0,0500 | |
| Contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Luminus | Luminus | Luminus | Luminus | |
| Stroomtarief | Groen Pro | Partner | Partner 3 jaar | Standaard Pro | |
| Promoties | 10 euro korting bij betaling via domiciliëring. | ||||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Variabel tarief | Variabel tarief | Variabel tarief | Variabel tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Dagmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €75,05 p/j | €87,12 p/j | €87,12 p/j | €88,29 p/j | |
| kWh prijs | €0,0796 | €0,0808 | €0,0808 | €0,0840 | |
| Dag-/Nachtmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €99,43 p/j | €87,12 p/j | €87,12 p/j | €116,98 p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0883 | €0,0940 | €0,0940 | €0,0932 | |
| kWh prijs daluren | €0,0544 | €0,0645 | €0,0645 | €0,0575 | |
| Meter excl. nacht | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | |
| kWh prijs | €0,0491 | €0,0635 | €0,0635 | €0,0519 | |
| Contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 36 maanden | Onbepaalde duur | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | of bel 011-29 07 23 | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
![]() | ||
| Energieleverancier | Luminus | |
| Stroomtarief | Vast Pro² | |
| Promoties | 10 euro korting bij betaling via domiciliëring. | |
| Aansluiting / Overstap | Gratis | |
| Tarieftype | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | |
| Dagmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €62,05 p/j | |
| kWh prijs | €0,0737 | |
| Dag-/Nachtmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €82,68 p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0835 | |
| kWh prijs daluren | €0,0547 | |
| Meter excl. nacht | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €0 p/j | |
| kWh prijs | €0,0547 | |
| Contractduur | 24 maanden | |
| Online aanvragen | ||
| of bel 011-29 07 23 | ||
| Meer informatie |





