
Stroomtarieven
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Essent | Essent | Essent | |
| Stroomtarief | Groen Limited 1 jaar | Groen Limited 2 jaar | Groen Limited 3 jaar | |
| Promoties | ||||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Vast tarief | Vast tarief | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | 100% | 100% | |
| Dagmeter | ||||
| Vaste vergoeding per jaar | €74,38 p/j | €74,38 p/j | €74,38 p/j | |
| kWh prijs | €0,0581 | €0,0584 | €0,0590 | |
| Dag-/Nachtmeter | ||||
| Vaste vergoeding per jaar | €74,38 p/j | €74,38 p/j | €74,38 p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0677 | €0,0679 | €0,0685 | |
| kWh prijs daluren | €0,0459 | €0,0462 | €0,0469 | |
| Meter excl. nacht | ||||
| Vaste vergoeding per jaar | €20,66 p/j | €20,66 p/j | €20,66 p/j | |
| kWh prijs | €0,0454 | €0,0457 | €0,4640 | |
| Contractduur | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | |
| Tijdelijk aanbod: tot 23% korting op de elektriciteitsprijs. Aanbod geldig van 1 juni 2010 tem 30 juni 2010. | Tijdelijk aanbod: tot 23% korting op de elektriciteitsprijs. Aanbod geldig van 1 juni 2010 tem 30 juni 2010. | Tijdelijk aanbod: tot 23% korting op de elektriciteitsprijs. Aanbod geldig van 1 juni 2010 tem 30 juni 2010. | ||
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| of bel 011-29 07 22 | of bel 011-29 07 22 | of bel 011-29 07 22 | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



