
Stroomtarieven
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Electrabel | Electrabel | Electrabel | Electrabel | |
| Stroomtarief | Professional | Professional Groen | Professional Indexed | Professional Indexed 2yr | |
| Promoties | |||||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Vast tarief | Vast tarief | Variabel tarief | Variabel tarief | |
| Aandeel groene stroom | 2% | 100% | 2% | 2% | |
| Dagmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €48,95 p/j | €48,95 p/j | €49,85 €54,68 (> 2.000 kWh) €57,90 (> 3.500 kWh) €61,11 (> 20.000 kWh) p/j | €48,86 €53,59 (> 2.000 kWh) €56,74 (> 3.500 kWh) €59,89 (> 20.000 kWh) p/j | |
| kWh prijs | €0,0718 | €0,0844 | €0,0846 €0,0822 (> 2.000 kWh) €0,0813 (> 3.500 kWh) €0,0812 (> 20.000 kWh) | €0,0830 €0,0806 (> 2.000 kWh) €0,0797 (> 3.500 kWh) €0,0795 (> 20.000 kWh) | |
| Dag-/Nachtmeter | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €60,17 p/j | €60,17 p/j | €62,72 €67,54 (> 2.000 kWh) €70,76 (> 3.500 kWh) €73,98 (> 20.000 kWh) p/j | €61,47 €66,19 (> 2.000 kWh) €69,35 (> 3.500 kWh) €72,50 (> 20.000 kWh) p/j | |
| kWh prijs piekuren | €0,0838 | €0,0964 | €0,1015 €0,0991 (> 2.000 kWh) €0,0982 (> 3.500 kWh) €0,0980 (> 20.000 kWh) | €0,0995 €0,0971 (> 2.000 kWh) €0,0962 (> 3.500 kWh) €0,0961 (> 20.000 kWh) | |
| kWh prijs daluren | €0,0496 | €0,0622 | €0,0521 | €0,0511 | |
| Meter excl. nacht | |||||
| Vaste vergoeding per jaar | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | €0 p/j | |
| kWh prijs | €0,0496 | €0,0622 | €0,0478 | €0,0468 | |
| Contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



