
Gastarieven
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Electrabel | Electrabel | Electrabel | |
| Gastarief | Professional Variabel 2jr | Professional Variabel | Professional | |
| Promoties | ||||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Variabel tarief | Variabel tarief | Vast tarief | |
| Vaste vergoeding per jaar | €36,61 €38,97 (> 5.000 kWh) €45,38 (> 30.000 kWh) | €37,36 €39,77 (> 5.000 kWh) €46,30 (> 30.000 kWh) | €36,90 | |
| kWh prijs | €0,0442 €0,0437 (> 5.000 kWh) €0,0435 (> 30.000 kWh) €0,0444 (> 100.000 kWh) | €0,0451 €0,0446 (> 5.000 kWh) €0,0444 (> 30.000 kWh) | €0,0428 | |
| Contractduur | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



