
Gastarieven
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Energieleverancier | Electrabel | Electrabel | Electrabel | Electrabel | |
| Gastarief | Professional Variabel 2jr | Professional Variabel | Professional 2 jaar | Professional | |
| Promoties | |||||
| Aansluiting / Overstap | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Tarieftype | Variabel tarief | Variabel tarief | Vast tarief | Vast tarief | |
| Vaste vergoeding per jaar | €36,73 €39,09 (> 5.000 kWh) €45,52 (> 30.000 kWh) | €37,48 €39,89 (> 5.000 kWh) €46,45 (> 30.000 kWh) | €45,92 | €46,51 | |
| kWh prijs | €0,0439 €0,0435 (> 5.000 kWh) €0,0432 (> 30.000 kWh) €0,0441 (> 100.000 kWh) | €0,0448 €0,0443 (> 5.000 kWh) €0,0441 (> 30.000 kWh) | €0,0449 €0,0458 (> 99.999 kWh) | €0,0460 | |
| Contractduur | 24 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



